Jenis akun perdagangan |
Cent | Mini | Classic | ECN |
Simpanan minimal | $1 | $10 | $5,000 | 1000$ |
Dana penumpu | hingga 1:2000 | hingga 1:2000 | hingga 1:400 | hingga 1:100 |
Komisi per 1 Juta USD perdagangan | Tidak | Tidak | Tidak | 25 USD |
Penyimpanan melalui mata uang elektronik | Ya | Ya | Ya | Ya |
Penyimpanan melalui transfer kawat | Ya | Ya | Ya | Ya |
Lebihan | dari 0.7 | dari 0.7 | dari 0.3 | dari 0.1 |
Komisi pada CFD | Tidak ada CFD | dari 0.25% | dari 0.2% | Tidak ada CFD |
Ukuran lot minimal | 0.01 lot sen (10) | 0.01 lot (1K) | 0.1 lot (10K) | 0.1 lot (10K) |
Volume kumulatif maksimal dari posisi | 10 lot sen | Tidak ada batas | Tidak ada batas | Tidak ada batas |
Jumlah maksimal posisi | 50 | 50 | Tidak ada batas | Tidak ada batas |
Margin yang dilindungi | 0% | 0% | 0% | 100 % |
Menempatkan transaksi melalui telepon | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Panggilan margin / Hentikan | 60% / 30% | 60% / 30% | 30% / 10% | 100% / 50% |
Akses ke pasar antar bank | Tidak | Tidak | Pilihan Pialang | Automatic multi-bank |
Pelaksanaan perintah (FOREX) | Instant execution | Instant execution | Instant execution | Market execution |
Pelaksanaan perintah (CFD dan Berjangka) | Tidak ada CFD | Market execution | Market execution | Tidak ada CFD |
Sunday, December 2, 2012
Registrasi akun
7:22 AM
No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment